全国预定电话: 021-6993-2680
潍柴柴油发『电机组技术参数→:
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 电机型号 | 外形尺寸 | 机组重量 | |
KW | KVA | 95系列 | ZHENG TAI | (L×W×H)(mm) | (kg) | |
TZ-3GF | 3 | 3.75 | S175M | STC-3 | 1100×600×750 | 300 |
TZ-5GF | 5 | 6.25 | S180M | STC-5 | 1100×600×800 | 330 |
TZ-8GF | 8 | 10 | S195M | STC-8 | 1200×650×900 | 350 |
K4100D | 430 | |||||
TZ-10GF | 10 | 12.5 | S1100M | STC-10 | 1200×650×900 | 360 |
K4100 | 450 | |||||
TZ-12GF | 12 | 15 | S1110M | STC-12 | 1200×650×900 | 386 |
K4100 | 450 | |||||
TZ-16GF | 16 | 20 | S1500M | STC-16 | 1350×750×950 | 510 |
K4100 | 550 | |||||
TZ-20GF | 20 | 25 | L28M | STC-20 | 1350×750×950 | 520 |
K4100 | 550 | |||||
TZ-24GF
<
上一篇:
潍柴系列350kw发电机
下一篇:
暂无数据
温馨提示: 本网站∮需输入密码才可访问
密码错误, 请重新输╳入ξ!
|